| Oficiální název: | Černá u Bohdanče |
| Přidružené části: | - |
| Adresa: | Černá u Bohdanče 156, 533 41 Lázně Bohdaneč |
| Telefon: | +420 606 660 239 |
| E-mail: | obec@cerna-u-bohdance.cz |
| IČO: | 00580601 |
| DIČ: | CZ00580601 |
| Číslo účtu: | 123-23350257/0100 |
| ID datové schránky | 4j7a4ip |
| Počet částí: | 1 |
| Katastrální výměra | 2,65 km² |
| Nadmořská výška: | 213 m n. m. |
| Počet obyvatel: | 669 (k 1. 1. 2022) |
| Pošta: | ne |
| Zdravotnické zařízení: | ne |
| Policie: | ne |
| Škola: | ne |
| Vodovod: |
ano |
| Plynofikace: | ano |
| Kanalizace (ČOV): | ano |
Obec Černá u Bohdanče
Černá u Bohdanče 156
533 41
Pondělí 14:30 - 17:30
Út - Pa: v termínu po telefonické domluvě