| Celkové náklady akce - komunikace + parkoviště | 2.515.590,00 Kč |
| Uznatelné náklady - rekonstrukce komunikace | 1.490.346,73 Kč |
| Podíl obce (24,1%) | 358.906,73 Kč |
| Národní dotace MMR (75,9%) | 1.131.440,00 Kč |
| Náklady - parkoviště, obratiště, veřejné osvětlení, dopravní značení, prodloužení komunikace (nový úsek) | 1.025.243,27 Kč |
| Podíl obce | 925.243,27 Kč |
| Dotace Pardubického kraje - Program obnovy venkova | 100.000,00 Kč |
| Před realizací | Realizace |
| |
|
|
|
Obec Černá u Bohdanče
Černá u Bohdanče 156
533 41
Pondělí 14:30 - 17:30
Út - Pa: v termínu po telefonické domluvě